| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 그는 약 30만호의 주택을 공급하고 지하철을 증차해 부동산과 교통 문제를 해결해 나가겠다는 공약을... 서 의원은 부동산 문제를 해결하기 위해 “공공과 민간을 총동원해 약 30만호의 주택 공급을 이뤄내고 주거 공급... | 2026-01-15 |
| 864 | 또 부동산 관련해서 들어온 속보도 전해 드리겠습니다. 서울 아파트값이 상승폭을 키우며 49주 연속 상승했다는 소식입니다. 한국부동산원이 발표한 1월 둘째 주 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과 서울 아파트값은 0. 21... | 2026-01-15 |
| 863 | 업계가 에너지 인프라로 무게중심을 옮기는 배경에는 ▲주택·부동산 경기 변동성에 대한 포트폴리오 분산 ▲에너지 전환 투자 확대 ▲AI·클라우드 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 증가 등이 겹친 것으로... | 2026-01-15 |
| 862 | 한국부동산원이 15일 발표한 '2026년 1월 2주(12일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트... 한국부동산원은 학군지와 역세권 등 선호 단지를 중심으로 실수요자들의 매수 문의와 거래량이 늘어난... | 2026-01-15 |
| 861 | 지난해 10·15 부동산 대책으로 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶인 수도권 일부 지역에서도 가격 강세가 이어지는 모습이다. 15일 한국부동산원이 발표한 1월 둘째 주(12일 기준) 주간... | 2026-01-15 |
| 860 | 울산시 관계자는 "사업 추진에 따른 지가 상승 기대 심리와 투기적 거래 발생 우려가 커 토지거래허가구역으로 재지정하게 됐다"며 "안정적인 개발사업 추진과 건전한 부동산 거래 질서 확립에 최선을 다하겠다"고... | 2026-01-15 |
| 859 | 한편 전 매니저들은 지난해 12월 3일 서울 서부지법에 부동산 가압류 신청을 제기했으며 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 1억 원 상당 손해배상 청구 소송을 예고했다. 이에 박나래 측... | 2026-01-15 |
| 858 | 신세계프라퍼티는 최근 이지스자산운용이 운용 중인 펀드 ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’... ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’에 에쿼티 포함 총 5548억을 투입해 센터필드의 지분 약 50%(48.4... | 2026-01-15 |
| 857 | 신세계프라퍼티는 최근 이지스자산운용이 운용 중인 펀드 ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’... 복합 부동산이다. 신세계프라퍼티는 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호를 통해 이지스자산운용이 운용... | 2026-01-15 |
| 856 | 이 협약을 통해 공사는 시와 협약한 전세자금보증을 안정적으로 공급하고, 주거 생활비(월 10만원, 1년간)와 부동산 중개수수료(최대 30만원)를 지원한다. 아울러, 자립청년의 안전한 전세거래를 지원하기 위해... | 2026-01-15 |
| 855 | 심형석 우대빵부동산연구소 소장은 "청약 경쟁률이 높았던 단지는 향후 가격 상승 가능성이 높다고... 김인만 김인만부동산연구소 소장은 "지방에서도 분양권 거래가 집중되는 단지들은 입지와 가격, 상품성 측면에서... | 2026-01-15 |
| 854 | 부동산·대체투자 비중이 높은 운용사에선 익숙한 자산군이지만, 비중이 커질수록 실적이 만들어지는 방식... 오피스·리테일 중심의 전통 부동산 투자에서 벗어나 장기 현금흐름을 노린 대체투자로 무게 중심을 옮기는... | 2026-01-15 |
| 853 | - 부동산 투기 사전 차단, 개발사업 기반 마련 위한 조치 지이코노미 정태율 기자 | 울산광역시(시장 김두겸)... 이 지역의 대규모 개발 사업에 앞서 부동산 투기를 사전에 차단해 안정적인 사업 추진 기반을 마련하기... | 2026-01-15 |
| 852 | 15일 한국부동산원의 오피스텔 가격 동향 조사에 따르면 작년 4분기 대구의 오피스텔 매매 가격은 전 분기 대비 1.01% 내려 전국에서 가장 큰 폭으로 하락했다. 2021년 3분기(-0.03%)부터 시작된 내림세는... | 2026-01-15 |
| 851 | ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’의 자산인 ’센터필드’ 매각의 일방적인 추진에 대해... ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’에 에쿼티 포함 총 5548억을 투입해 센터필드의 지분 약 50%(48.4... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다